比方說,我會說:「吃某A食物可以補充鐵質和礦物質」、
「吃某B水果可以增加維生素C和礦物質」。
有時我會懷疑:
維生素是不是也算是礦物質?還是礦物質裡本來就包含維生素?我到底說得正不正確?
事實上,除了清楚碳水化合物、蛋白質、脂肪、水這幾類的差異之外,
關於維生素和礦物質的關係——到底誰是母集合、誰是子集合——我總是搞混。
而這些概念其實一點也不複雜,過去我隨意、不夠精準地表達,反而讓自己陷入混亂。
在這篇裡,我只針對「礦物質」與「維生素」這一部分來釐清觀念,
也順便糾正我過去用詞上的錯誤。
1. 維生素
維生素是維持人體正常生理機能所必需的有機化合物,
人體無法或難以自行合成,需從食物中攝取。
少數例外如 維生素D,可在陽光照射下由皮膚合成,
但在現代生活中,多數人合成量不足,仍需透過飲食或補充劑獲取。
維生素分為兩大類:水溶性(如維生素B群、C)與脂溶性(如維生素A、D、E、K)。
常見重要維生素功能總覽:
維生素 | 攝取來源 | 攝取益處 | 缺乏時影響 | 過量風險 |
---|---|---|---|---|
A | 肝臟、蛋、胡蘿蔔、深綠蔬菜 | 視力、上皮細胞健康、免疫功能 | 夜盲症、乾眼、皮膚乾燥 | 肝中毒、胎兒畸形(孕婦注意) |
B1 | 全穀、瘦肉、豆類 | 神經傳導、碳水代謝 | 腳氣病、疲倦、心跳不整 | 極少見,水溶性易排出 |
B12 | 動物性食品(肉、蛋、乳) | 紅血球合成、神經系統維持 | 惡性貧血、神經退化 | 極少見 |
C | 柑橘類水果、青椒、莓果 | 抗氧化、鐵吸收、免疫力、膠原生成 | 壞血病、免疫力低落 | 腹瀉、腎結石(高劑量補充) |
D | 曬太陽、魚肝油、強化奶品 | 幫助鈣吸收、骨骼發展、免疫調節 | 佝僂病、骨質疏鬆、免疫功能異常 | 高血鈣、腎損傷 |
E | 堅果、植物油、菠菜 | 抗氧化、防止細胞膜氧化 | 罕見,可能出現神經功能障礙 | 抗凝血干擾、出血傾向 |
K | 綠葉蔬菜、大腸菌合成 | 血液凝固、骨代謝 | 凝血異常、出血 | 影響抗凝血藥物效果 |
2. 礦物質
礦物質是維持人體正常生理功能所必需的無機元素,
人體無法自行合成或產生這些元素,必須完全仰賴食物或水攝取。
礦物質參與骨骼建構、神經傳導、血液生成、免疫與酵素反應等多種生理機制,
依所需量可分為「常量礦物質」與「微量元素」。
常見重要礦物質功能總覽
礦物質 | 攝取來源 | 攝取益處 | 缺乏時影響 | 過量風險 |
---|---|---|---|---|
鈣 | 奶製品、豆腐、小魚乾、深綠蔬菜 | 骨骼發育、肌肉與神經傳導、凝血 | 骨質疏鬆、抽筋、兒童佝僂病 | 腎結石、抑制鐵鋅吸收 |
鐵 | 紅肉、動物肝臟、深綠蔬菜、強化穀物 | 攜氧(血紅素)、免疫與能量代謝 | 缺鐵性貧血、疲倦、認知能力下降 | 胃腸刺激、肝臟損傷(兒童中毒風險高) |
鋅 | 海鮮(牡蠣)、豆類、堅果、全穀 | 傷口癒合、免疫功能、生殖健康、味覺維持 | 生長遲緩、免疫差、味覺喪失 | 免疫抑制、干擾銅吸收 |
鎂 | 堅果、香蕉、全穀、綠葉蔬菜 | 神經肌肉功能、能量生成、穩定心律 | 肌肉抽搐、心律不整、疲倦 | 腹瀉、低血壓(補充劑過量) |
鈉 | 食鹽、醃漬食品(但多數人過量) | 維持體液平衡、神經傳導 | 低血鈉:頭暈、癲癇、昏迷 | 高血壓、水腫、腎負擔 |
鉀 | 香蕉、馬鈴薯、豆類、深綠蔬菜 | 細胞內壓調節、心臟與肌肉功能 | 心律異常、肌肉無力 | 心律不整(腎功能不全者應小心) |
碘 | 碘鹽、海帶、紫菜 | 甲狀腺功能、智力發展 | 甲狀腺腫、智力遲緩(尤其孕期) | 甲狀腺功能亢進或抑制 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
介紹人類所需常見的維生素,以及礦物質。
----------------------------------------------------------------------------------------------
參考資料:馬偕醫院